尽力了!库里第二轮场均26.7分5.5板7.5助命中率443489%
- 发布于:2023-05-16 15:16:34
- 来源:jrs低调看高清直播

5月13日讯 季后赛次轮G6,勇士101-122不敌湖人,大比分2-4遭到淘汰,结束了本赛季征程。
库里本场比赛出战38分57秒,28投11中,三分14中4,罚球6中6,空砍32分6篮板5助攻1抢断1封盖,出现4失误3犯规。
据统计,季后赛次轮对阵湖人的系列赛中,库里场均出战36.5分钟得到26.7分5.5篮板7.5助攻1.2抢断,出现3.2次失误。三项命中率44/34/89%
相关资讯
- NBA | 分析:杰森塔图姆需要达成的5大里程碑,才能巩固他的传奇地位
- NBA | 乌度卡:杜兰特被换2分钟就被打110,其他人心理素质太差了
- NBA | 刚刚!杨瀚森拼命了!开拓者28岁中锋受伤...
- NBA | 拼了!杨瀚森滑铲第一壮汉!开拓者28岁中锋突发伤病
- NBA | 6记三分轰27+10,库里又创历史纪录!勇士11战8胜错峰策略获奇效
- NBA | NBA最新排名出炉!火箭雪上加霜,一队威胁勇士,湖人快船收大礼
- NBA | 不打了!浓眉哥手部重伤!NBA第一玻璃人球星
- NBA | Shams:安东尼戴维斯左手韧带受伤,若进行手术将缺席数月
- NBA | 阿里纳斯:湖人目前还不具备冠军相,整体总感觉缺了点什么
- NBA | 浓眉或伤停数月!加盟独行侠后6次受伤,湖人避坑成赢家
最新资讯
- CBA | 高诗岩轮休,山东队打得更好!点解分析有3大原因
- CBA | CBA爆冷!压哨绝杀,CBA劲旅5连胜、掀翻夺冠大热门,主教练缺席
- CBA | 分析CBA4大争冠热门球队的短板,具体如下
- NBA | 分析:杰森塔图姆需要达成的5大里程碑,才能巩固他的传奇地位
- NBA | 乌度卡:杜兰特被换2分钟就被打110,其他人心理素质太差了
- NBA | 刚刚!杨瀚森拼命了!开拓者28岁中锋受伤...
- NBA | 拼了!杨瀚森滑铲第一壮汉!开拓者28岁中锋突发伤病
- NBA | 6记三分轰27+10,库里又创历史纪录!勇士11战8胜错峰策略获奇效
- NBA | NBA最新排名出炉!火箭雪上加霜,一队威胁勇士,湖人快船收大礼
- NBA | 不打了!浓眉哥手部重伤!NBA第一玻璃人球星
