消耗不小,NBA球员场均需保持7kmh速度两队场均合计需跑动55公里
- 发布于:2025-11-20 14:38:00
- 来源:jrs低调看高清直播
北京时间今日,在NBA Countdown节目中,名记Shams谈到了NBA方面已注意到近期高发的球员伤病问题,并会采取措施降低这一情况发生频率。相关阅读:
此外,节目中还晒出了人们普遍认为造成NBA球员伤病高发的主要因素的数据——NBA当今的快节奏比赛让很多球员过于疲惫。据统计,现在NBA球员每场比赛场均都要保持4.43英里/小时(约为7.13公里/小时)的速度进行比赛,同时每场比赛两支球队场均合计要有34.2英里的跑动距离(约为55.04公里)。这两项统计都创下了历史新高。在此之前有记者统计,本赛季NBA球星的出勤率已低至56%,相比23-24赛季球星因伤缺席的场次已经是之前的2倍。勇士队主帅科尔也表达了对这方面的担忧。
此外,节目中还晒出了人们普遍认为造成NBA球员伤病高发的主要因素的数据——NBA当今的快节奏比赛让很多球员过于疲惫。据统计,现在NBA球员每场比赛场均都要保持4.43英里/小时(约为7.13公里/小时)的速度进行比赛,同时每场比赛两支球队场均合计要有34.2英里的跑动距离(约为55.04公里)。这两项统计都创下了历史新高。在此之前有记者统计,本赛季NBA球星的出勤率已低至56%,相比23-24赛季球星因伤缺席的场次已经是之前的2倍。勇士队主帅科尔也表达了对这方面的担忧。
相关资讯
- NBA | 好消息!超级外援亲自确认加盟广东,宏远为夺冠不惜重金
- NBA | NBA战报:雷霆11399国王取NBA6连胜,亚历山大33+8+3
- NBA | 鲍威尔25+6波齐姆斯基20+8热火主场击败勇士
- NBA | 场均28分,从老二打成老大!被低估的超级巨星,你要带队冲冠了
- NBA | 中国球员NBA得分谁最高杨瀚森9分只排第5,易建联第2,第一41分
- NBA | 消耗不小,NBA球员场均需保持7kmh速度两队场均合计需跑动55公里
- NBA | 真铁人,布里奇斯自进NBA后生涯570场常规赛全勤,历史第四
- NBA | 28+20!XJBD申京造反了,赛场打阿杜
- NBA | 进化成功!连续三场20+10,降薪1000万啊,真香,湖人捡到了
- NBA | 王者心态,湖人队布朗詹姆斯坦诚谈及坐骨神经痛
最新资讯
- CBA | 中国女篮迎来一大利好!三大中锋全部无缘WCBA:宫鲁鸣这下赚翻了
- CBA | 去留洋18岁张子宇未能在注册截止日之前完成报名,无缘新赛季WCBA
- CBA | 尽力!18岁李悦洲全运场均42.3分仍无缘奖牌,瘫坐在地情绪沉重
- CBA | CBA又一欠薪丑闻曝光!辽篮苦主或被踢出局:广东恐成最大赢家
- CBA | 广东宏远VS山西男篮!萨林杰首秀,崔永熙出战,杜锋拒绝爆冷
- CBA | 中国女篮迎来利好!三大中锋无缘新赛季WCBA:宫鲁鸣这下赚翻了
- CBA | 中国男篮再出现丑闻,冠军球队欠薪被投诉到国际篮联,将面临退赛
- CBA | 三巨头瓦解曝李梦与四川决裂,无缘新赛季WCBA,下一站浮出水面
- NBA | 好消息!超级外援亲自确认加盟广东,宏远为夺冠不惜重金
- CBA | 正式确定!中国男篮新星加盟广东宏远,朱芳雨大获全胜,未来可期
