今年我国冰雪产业规模或破万亿元
- 发布于:2025-10-20 14:19:31
- 来源:jrs低调看高清直播
《中国冰雪产业发展研究报告(2025)》16日正式发布。报告显示,2025年我国冰雪产业规模将突破万亿元大关,达到10053亿元。除总规模迅猛扩张外,冰雪消费也呈现快速提升趋势。此外,国家体育总局冬季运动管理中心发布的《大众冰雪消费市场研究报告(2024—2025冰雪季)》显示,截至2025年4月,我国拥有室内滑雪场79个,比上一年度增长20个,增幅达到了33.9%,且仍有16个在建。按照规划,到2030年,我国冰雪产业规模将突破1.5万亿元。(央视财经)
相关资讯
- 体育战报 | 强!中俄老将再焕新春!
- 体育战报 | 今年男子网坛奇事多多
- 体育战报 | 辉煌之后遭遇一年低谷,中国网球明年重新向高峰攀登
- 体育战报 | 我在滑雪场“追着你拍”,日赚1000元
- 体育战报 | 以“姓”为媒,“郑马”跑出中原文化新高度新京报评论
- 体育战报 | 以“姓”为媒,“郑马”跑出中原文化新高度新京报评论
- 体育战报 | 中国平安携手品牌大使马龙,为健康出马
- 体育战报 | 中国平安携手品牌大使马龙,为健康出马
- 体育战报 | 肖恩怀特与谷爱凌携手开启TheSnowLeague雪盟联赛第二站中国站
- 体育战报 | 全省冠军!深高热“雪”少女夺得省滑雪锦标赛金牌
最新资讯
- CBA | 太难了!第3变第11!中国篮协回应世预赛失利
- CBA | 李祥波血染当场、萨姆纳扶出场,CBA杯惊艳1战:徐昕数次霸气暴扣
- CBA | 突发!广东队CBA超级外援意外受伤,情况令人担忧
- CBA | 见证历史!又一支CBA队被NBL队击败了!它俩来自同一省份,真丢人
- CBA | 轰29分6板7助5断!广东队超级外援通过验收朱芳雨:攻防都很出色
- CBA | CBA丢脸丢大了!创历史!国家队输球原因找到,两场33分惨败
- CBA | 广东德比!冬日里第一杯奶茶!真正的“徐中锋”来了!
- CBA | 就这还是国手呢打25分钟3投0中,靠罚球拿2分,愧对郭士强厚爱
- CBA | CBA疯狂一夜!广东14分大胜广州,江苏双雄惨败NBL,浙江逆转深圳
- 欧冠 | 萨内蒂:批评劳塔罗荒谬,他已经排在国米历史射手榜前五
