一夜涨超1万亿英伟达股价再创新高市值超越微软重回全球第一
- 发布于:2025-06-26 14:19:14
- 来源:jrs低调看高清直播

06月26日讯 周三,英伟达股价上涨超过 4%,收于 154.31 美元,市值一夜大增1564亿美元(约合人民币1.12万亿元),创历史新高,完成了自年初以来的惊人逆转。
此前,英伟达的股票在 1 月 6 日曾创下 149.43 美元的历史收盘新高。
目前英伟达市值达 3.77 万亿美元(现汇率约合 27.04 万亿元人民币),略超主要客户微软,成为全球市值最高公司,苹果以约 3 万亿美元位居第三。

自 5 月底发布第一季度财报以来,英伟达的股价便一路攀升。该公司第一季度的营收超出华尔街预期,自 5 月 28 日发布财报以来,英伟达的股价已上涨超过 14%,远超标普 500 指数同期约 3.4% 的涨幅。
然而,市场仍对 AI 基础设施需求的持续增长存在疑问,因为大型科技公司在建设相关技术方面的支出远超其收入。此前,英伟达的股价在 1 月创下历史新高后,由于特朗普总统发起的贸易摩擦以及与中国在人工智能领域的竞争,导致市场动荡不安,其股价在随后几个月表现不佳。1 月底,中国初创企业 DeepSeek 推出的一款 AI 模型引发了市场对英伟达 AI 芯片需求的担忧,导致其股价暴跌。随后在 4 月,特朗普大幅提高关税的声明再次冲击股市,英伟达股价再度暴跌。此外,特朗普颁布禁令,禁止向中国出售英伟达 H20 芯片,导致该公司第一季度损失了 25 亿美元的收入,并预计第二季度将损失 80 亿美元。
不过,在 5 月英伟达发布第一季度财报之前,该公司与沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国达成的协议为其股价提供了有力支撑。根据协议,英伟达将向这两个国家供应数十万颗 AI 芯片。这一举措也助力英伟达在 6 月初短暂超越微软,成为全球市值最高的公司。
此次英伟达股价的上涨,正值投资者重新涌入科技股之际。美国银行分析师在周二的一份报告中指出,上周科技股的资金流入量达到了自 2024 年 6 月以来的最高水平。周二,纳斯达克 100 指数也创下新的收盘记录,纳斯达克综合指数则达到了自 2 月以来的最高水平。
相关资讯
- 体育战报 | 李吉妮夺冠!广网响起《黄种人》成名场面,张帅获封“名誉亚军”
- 体育战报 | 千名勇士竞逐云开山,信宜以“体育+旅游”绘就城市新名片
- 体育战报 | 阿迪达斯携手全力游戏,2025亚洲综合体能冠军联赛总决赛圆满收官
- 体育战报 | 金元浩徐承宰21逆转阿尔菲安菲克里,获得法国赛男双冠军
- 体育战报 | 冰坛传奇归来!北奥夺冠三年后隋文静韩聪重返国际赛场再夺牌
- 体育战报 | 2025北京房山良乡大学城半程马拉松开跑,近万名跑者参与
- 体育战报 | 每体:弗里克排首发会提前通知部分球员,告知上场原因和职责
- 体育战报 | 冯彦哲黄东萍20击败德差波苏皮萨拉,获得法国赛冠军
- 体育战报 | 王祉怡02不敌安洗莹,收获法国公开赛女单亚军
- 体育战报 | 奥运冠军体验“淀粉人”日常!手脚麻木肿胀或是罕见病的早期信号
最新资讯
- 体育战报 | 李吉妮夺冠!广网响起《黄种人》成名场面,张帅获封“名誉亚军”
- 体育战报 | 千名勇士竞逐云开山,信宜以“体育+旅游”绘就城市新名片
- 体育战报 | 阿迪达斯携手全力游戏,2025亚洲综合体能冠军联赛总决赛圆满收官
- 体育战报 | 金元浩徐承宰21逆转阿尔菲安菲克里,获得法国赛男双冠军
- 中超 | 申花青训后继有人!上海申花U14获首届钱潮杯冠军
- 中超 | 中国男足涌现一位悍将,年仅20岁,名宿盛赞:他是国家队未来主力
- 亚冠 | 李霄鹏:国安因亚冠导致体能问题
- 中超 | 中超果然很强,前四这一轮都不会赢球,海牛突然变成最强的球队
- 中超 | 有望提前上岸,海牛主场战三镇的球票今日1900开售
- 德甲 | 在对阵多特时科隆球员许伯斯右膝重伤,预计将伤缺数月
