索尼财报:本季度销售额为8649亿日元,同比增长12%
- 发布于:2024-08-08 03:02:07
- 来源:jrs低调看高清直播

8月8日讯 索尼今日公布了2024-2025财年第一季度的财报,在游戏与网络业务方面,本季度销售额为8649亿日元,同比增长12%;营业利润为652亿日元,同比增长33%。
截止今年6月30日,PS5累计出货量已突破6170万台;其中该季度PS5出货量为240万台,相比去年同期(330万台)减少27.3%。此外,该季度PS5与PS4游戏软件总销量为5360万份,同比减少290万份;其中第一方游戏销量为600万份,数字版游戏销售额占比为80%。





相关资讯
- 体育战报 | 恭喜!中国女乒五朵金花进八强:孙颖莎对决长崎美柚,蒯曼遇劲敌
- 体育战报 | 萨巴伦卡回应打球高分贝吼声:完全无法控制,自己不知道这么大声
- 体育战报 | 年度妈妈级球员,谁最亮眼
- 体育战报 | 赛车瘦身,豪门入局,26年F1围场大洗牌
- 体育战报 | 盘点赛季时刻一:阿卡凑红土大三元,成史上第五人!
- 体育战报 | 张帅排名再提升迎来复仇机会,2026赛季热身赛搭档个个有来头
- 体育战报 | 冰雪经济“热”出新高:多元消费与区域协同驱动产业质变
- 体育战报 | 对话跳水救人者张元友:后怕但下次还会同样选择
- 体育战报 | 萨巴伦卡对坚守自己国籍的回应
- 体育战报 | 从500赛到大师赛,ATP官方选出2025五大冷门赛事
最新资讯
- 体育战报 | 恭喜!中国女乒五朵金花进八强:孙颖莎对决长崎美柚,蒯曼遇劲敌
- 体育战报 | 萨巴伦卡回应打球高分贝吼声:完全无法控制,自己不知道这么大声
- 体育战报 | 年度妈妈级球员,谁最亮眼
- 体育战报 | 赛车瘦身,豪门入局,26年F1围场大洗牌
- 体育战报 | 盘点赛季时刻一:阿卡凑红土大三元,成史上第五人!
- 体育战报 | 张帅排名再提升迎来复仇机会,2026赛季热身赛搭档个个有来头
- NBA | 流弊!掩护助攻联盟第3!杨瀚森生涯第一次休战
- NBA | 宣布了!哈利伯顿加盟亚马逊!NBA第一组织控卫
- 中超 | 官宣!中超升班马宣布换帅,又1国脚成为主教练,恭喜
- 中超 | 中超上座人数前5球队都有代表球星大连有马莱莱申花有吴曦
